| RINGKASAN RANCANGAN PELAJARAN PERDAGANGAN TINGKATAN 5 2014 |
|||
| Minggu | Tarikh | Tajuk | Catatan |
| 1 | 2/1-3/1 | 8.1 Sistem Perbankan | |
| 2 | 6/1-10/1 | 8.2 Jenis-jenis Bank | |
| 3 | 13/1-17/1 | 8.3 Perkhidmatan Bank Perdagangan | 14/1 Maulidur Rasul |
| 4 | 20/1-24/1 | 8.4 Cek, 8.5 Industri Kewangan Lain | |
| 5 | 27/1-30/1 | 9.1 Prinsip-prinsip Insurans | 31/1 & 1/2 Cuti CNY |
| 6 | 3/2-7/2 | 9.2 Jenis-jenis Insurans | |
| 7 | 10/2-14/2 | 9.2 Jenis-jenis Insurans | |
| 8 | 17/2-21/2 | 9.3 Takaful | |
| 9 | 24/2-28/2 | 9.4 Belian polisi & tuntutan ganti rugi | |
| 10 | 3/3-7/3 | 10.1 Pengangkutan & 12.2 Jenis Pengangkutan | |
| 11 | 10/3-14/3 | 10.3 Pengkontenaan | |
| 12 | 17/3-21/3 | Ujian Pertama | |
| CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA 22/3-30/3 | |||
| 13 | 31/3-4/4 | 10.4 Pemilihan jenis pengangkutan | |
| 14 | 7/4-11/4 | 11.1 Komunikasi | |
| 15 | 14/4-18/4 | 11.2 Perkhidmatan Komunikasi | |
| 16 | 21/4-25/4 | 12.1 Pergudangan & 12.2 Jenis-jenis pergudangan | |
| 17 | 28/4-2/5 | Ulangkaji | 1/5 Hari Pekerja |
| 18 | 5/5-9/5 | Ulangkaji | |
| 19 | 12/5-16/5 | PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN | 13/5 Hari Wesak |
| 20 | 19/5-23/5 | PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN | |
| 21 | 26/5-27/5 | PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN | |
| CUTI PERTENGAHAN TAHUN 28/5 - 15/6 | |||
| 22 | 16/6-20/6 | 13.1 Promosi & 13.2 Jenis-jenis promosi | |
| 23 | 23/6-27/6 | 13.3 Media pengiklanan | |
| 24 | 30/6-4/7 | 13.4 Pemilihan media pengiklanan | |
| 25 | 7/7-11/7 | 14.1 Peranan kerajaan dalam perniagaan | |
| 26 | 14/7-18/7 | 15.1 Konsumerisme | |
| 27 | 21/7-25/7 | 15.2 Perlindungan pengguna | |
| 28 | 30/7-1/8 | 15.2 Perlindungan pengguna | |
| 29 | 4/8-8/8 | Ulangkaji | 28/8 & 29/8 Hari Raya Puasa |
| 30 | 11/8-15/8 | Ulangkaji | |
| 31 | 18/8-22/8 | PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM | |
| 32 | 25/8-29/8 | PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM | |
| 33 | 2/9-5/9 | PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM | |
| 34 | 8/9-12/9 | PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM | |
| CUTI PERTENGAHAN PENGGAL II 13/9 - 21/9 | 16/9 Hari Malaysia | ||
| 35 | 22/9-26/9 | Perbincangan Jawapan Pep. Per SPM | |
| 36 | 29/9-3/10 | Latihan tubi | 5/10 Hari Raya Qurban |
| 37 | 7/10-10/10 | Latihan tubi | |
| 38 | 13/10-17/10 | Latihan tubi | |
| 39 | 20/10-24/10 | Latihan tubi | 23/10 Deepavali, 25/10 A. Muharram |
| 40 | 27/10-31/10 | Latihan tubi | |
| 41 | 3/11-7/11 | Latihan tubi | |
| 42 | 10/11-14/11 | SPM | |
| 43 | 17/11-21/11 | SPM | |
Monday, 10 February 2014
RINGKASAN RPT TINGKATAN 5 2014
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment